|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: 1760-1761 plac: Yorkshire, England deat: 21 Dec 1835 plac: Bagdale, Twp Of Ruswarp, Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Dinah Carrick | |||||
|   | birt: 1760 deat: 26 Aug 1839 plac: Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck |   | ||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Kate Medd |   | |||||
| birt: 16 Nov 1857 plac: Leeds deat: Y |   | ||||||
|   |   | Edward Turner |   | ||||
|   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | |||||
|   | Mary Ann Turner |   | |||||
| birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | ||||||
|   |   | Robert Webster | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Webster |   | |||||
| birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch |   | ||||||
|   | Margaret | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: 1760-1761 plac: Yorkshire, England deat: 21 Dec 1835 plac: Bagdale, Twp Of Ruswarp, Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Dinah Carrick | |||||
|   | birt: 1760 deat: 26 Aug 1839 plac: Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck |   | ||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Lizzie Medd |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Edward Turner |   | ||||
|   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | |||||
|   | Mary Ann Turner |   | |||||
| birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | ||||||
|   |   | Robert Webster | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Webster |   | |||||
| birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch |   | ||||||
|   | Margaret | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | William Medd |   | |||||
|   | birt: 25 Jun 1848 plac: Leeds, West Riding Yorkshire deat: Y |   | |||||
|   |   |   | Edward Turner | ||||
|   |   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||
|   |   | Mary Ann Turner |   | ||||
|   | birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Ann Webster | |||||
|   | birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||||
|   | Frances M. Medd |   | |||||
| birt: 1877-1878 plac: Leeds, West Riding Yorkshire, England deat: Y |
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | William Medd |   | |||||
|   | birt: 25 Jun 1848 plac: Leeds, West Riding Yorkshire deat: Y |   | |||||
|   |   |   | Edward Turner | ||||
|   |   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||
|   |   | Mary Ann Turner |   | ||||
|   | birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Ann Webster | |||||
|   | birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||||
|   | Percy Medd |   | |||||
| birt: 1879-1880 plac: Leeds, West Riding Yorkshire, England deat: Y |
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | William Medd |   | |||||
|   | birt: 25 Jun 1848 plac: Leeds, West Riding Yorkshire deat: Y |   | |||||
|   |   |   | Edward Turner | ||||
|   |   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||
|   |   | Mary Ann Turner |   | ||||
|   | birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Ann Webster | |||||
|   | birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||||
|   | Charlie Medd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | William Medd |   | |||||
|   | birt: 25 Jun 1848 plac: Leeds, West Riding Yorkshire deat: Y |   | |||||
|   |   |   | Edward Turner | ||||
|   |   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||
|   |   | Mary Ann Turner |   | ||||
|   | birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Ann Webster | |||||
|   | birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||||
|   | Leslie Medd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | William Medd |   | |||||
|   | birt: 25 Jun 1848 plac: Leeds, West Riding Yorkshire deat: Y |   | |||||
|   |   |   | Edward Turner | ||||
|   |   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||
|   |   | Mary Ann Turner |   | ||||
|   | birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Ann Webster | |||||
|   | birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||||
|   | Gertrude Medd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
|   | birt: Cir 1843 deat: Y |   | |||||
|   |   |   | Edward Turner | ||||
|   |   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||
|   |   | Mary Ann Turner |   | ||||
|   | birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Ann Webster | |||||
|   | birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||||
|   | Bennison Gales Medd |   | |||||
| birt: 28 Jun 1869 plac: Park Villas, Henrietta Street, Burley, Kirstall, Leeds deat: Y |
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
|   | birt: Cir 1843 deat: Y |   | |||||
|   |   |   | Edward Turner | ||||
|   |   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||
|   |   | Mary Ann Turner |   | ||||
|   | birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Ann Webster | |||||
|   | birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||||
|   | Theodocia Medd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
|   | birt: Cir 1843 deat: Y |   | |||||
|   |   |   | Edward Turner | ||||
|   |   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||
|   |   | Mary Ann Turner |   | ||||
|   | birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Ann Webster | |||||
|   | birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||||
|   | Mary Medd |   | |||||
Index | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index
This page, and all genealogical data contained on it are
© 2002 JG Weston (and others)
(refer to JGW321@GMAIL.COM).
Created by GEDBrowser