|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: 1760-1761 plac: Yorkshire, England deat: 21 Dec 1835 plac: Bagdale, Twp Of Ruswarp, Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Dinah Carrick | |||||
|   | birt: 1760 deat: 26 Aug 1839 plac: Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck |   | ||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Hannah Medd |   | |||||
| birt: 1850-1851 plac: Leeds, West Riding, Yorkshire, England deat: After 1900 Richard Hammond marr: 13 Dec 1872 plac: Oxford Place Chapel, Leeds, West Riding, Yorkshire birt: 1846-1847 deat: pre 1908 plac: @DI47@ |   | ||||||
|   |   | Edward Turner |   | ||||
|   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | |||||
|   | Mary Ann Turner |   | |||||
| birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | ||||||
|   |   | Robert Webster | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Webster |   | |||||
| birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch |   | ||||||
|   | Margaret | ||||||
|   | |||||
|   | Richard Hammond |   | |||
| birt: 1846-1847 deat: pre 1908 plac: @DI47@ Hannah Medd marr: 13 Dec 1872 plac: Oxford Place Chapel, Leeds, West Riding, Yorkshire birt: 1850-1851 plac: Leeds, West Riding, Yorkshire, England deat: After 1900 |
Robert Medd birt: Cir 1843 deat: Y Edward Medd birt: Jennie Medd birt: deat: 1946 Lizzie Medd birt: < Hannah Medd birt: 1850-1851 plac: Leeds, West Riding, Yorkshire, England deat: After 1900 marr: 13 Dec 1872 plac: Oxford Place Chapel, Leeds, West Riding, Yorkshire Annie Medd birt: 21 Aug 1844 plac: Leeds, West Riding, Yorkshire, England deat: Y William Medd birt: 25 Jun 1848 plac: Leeds, West Riding Yorkshire deat: Y George Clarke Medd birt: 21 Nov 1855 plac: Leeds West deat: 1857 plac: Leeds Kate Medd birt: 16 Nov 1857 plac: Leeds deat: Y |
  | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
|   | birt: 1760-1761 plac: Yorkshire, England deat: 21 Dec 1835 plac: Bagdale, Twp Of Ruswarp, Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   |   | Mark Carrick | ||||
|   |   |   | birt: Yorkshire, England marr: 4 May 1747 plac: Marske In Cleveland, N R, Yks | ||||
|   |   | Dinah Carrick |   | ||||
|   | birt: 1760 deat: 26 Aug 1839 plac: Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Dinah Jackson | |||||
|   | birt: Yorkshire, England marr: 4 May 1747 plac: Marske In Cleveland, N R, Yks | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
| birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks Mary Ann Turner marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 |   | ||||||
|   | Hannah Fleck |   | |||||
| birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |
Robert Medd birt: Cir 1843 deat: Y Edward Medd birt: Jennie Medd birt: deat: 1946 Lizzie Medd birt: < Hannah Medd birt: 1850-1851 plac: Leeds, West Riding, Yorkshire, England deat: After 1900 marr: 13 Dec 1872 plac: Oxford Place Chapel, Leeds, West Riding, Yorkshire Annie Medd birt: 21 Aug 1844 plac: Leeds, West Riding, Yorkshire, England deat: Y William Medd birt: 25 Jun 1848 plac: Leeds, West Riding Yorkshire deat: Y George Clarke Medd birt: 21 Nov 1855 plac: Leeds West deat: 1857 plac: Leeds Kate Medd birt: 16 Nov 1857 plac: Leeds deat: Y |
  | ||||||
|   | Edward Turner |   | |||||
|   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | ||||||
|   | Mary Ann Turner |   | |||||
| birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 George Clarke Medd marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks |   | ||||||
|   |   | Robert Webster |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Webster |   | |||||
| birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch |   | ||||||
|   | Margaret |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: 1760-1761 plac: Yorkshire, England deat: 21 Dec 1835 plac: Bagdale, Twp Of Ruswarp, Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Dinah Carrick | |||||
|   | birt: 1760 deat: 26 Aug 1839 plac: Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck |   | ||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
| birt: Cir 1843 deat: Y |   | ||||||
|   |   | Edward Turner |   | ||||
|   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | |||||
|   | Mary Ann Turner |   | |||||
| birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | ||||||
|   |   | Robert Webster | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Webster |   | |||||
| birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch |   | ||||||
|   | Margaret | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: 1760-1761 plac: Yorkshire, England deat: 21 Dec 1835 plac: Bagdale, Twp Of Ruswarp, Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Dinah Carrick | |||||
|   | birt: 1760 deat: 26 Aug 1839 plac: Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck |   | ||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Annie Medd |   | |||||
| birt: 21 Aug 1844 plac: Leeds, West Riding, Yorkshire, England deat: Y |   | ||||||
|   |   | Edward Turner |   | ||||
|   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | |||||
|   | Mary Ann Turner |   | |||||
| birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | ||||||
|   |   | Robert Webster | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Webster |   | |||||
| birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch |   | ||||||
|   | Margaret | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: 1760-1761 plac: Yorkshire, England deat: 21 Dec 1835 plac: Bagdale, Twp Of Ruswarp, Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Dinah Carrick | |||||
|   | birt: 1760 deat: 26 Aug 1839 plac: Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck |   | ||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Edward Medd |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Edward Turner |   | ||||
|   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | |||||
|   | Mary Ann Turner |   | |||||
| birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | ||||||
|   |   | Robert Webster | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Webster |   | |||||
| birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch |   | ||||||
|   | Margaret | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: 1760-1761 plac: Yorkshire, England deat: 21 Dec 1835 plac: Bagdale, Twp Of Ruswarp, Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Dinah Carrick | |||||
|   | birt: 1760 deat: 26 Aug 1839 plac: Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck |   | ||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | William Medd |   | |||||
| birt: 25 Jun 1848 plac: Leeds, West Riding Yorkshire deat: Y |   | ||||||
|   |   | Edward Turner |   | ||||
|   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | |||||
|   | Mary Ann Turner |   | |||||
| birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | ||||||
|   |   | Robert Webster | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Webster |   | |||||
| birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch |   | ||||||
|   | Margaret | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert Medd | ||||||
|   | birt: 1760-1761 plac: Yorkshire, England deat: 21 Dec 1835 plac: Bagdale, Twp Of Ruswarp, Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Robert Medd |   | |||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 5 Jan 1819 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Dinah Carrick | |||||
|   | birt: 1760 deat: 26 Aug 1839 plac: Whitby marr: 20 May 1783 plac: Eston, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | George Clarke Medd |   | |||||
|   | birt: 1817 deat: 31 Oct 1894 plac: Civil Registration Districtleeds, Yks marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | |||||
|   |   | Hannah Fleck |   | ||||
|   | birt: Cir 1792 deat: 23 May 1846 plac: Whitby marr: 11 Jun 1814 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire | ||||||
|   | Jennie Medd |   | |||||
| birt: deat: 1946 |   | ||||||
|   |   | Edward Turner |   | ||||
|   |   | birt: Cir 1799 plac: Sinnington Yorkshire deat: Y marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch | |||||
|   | Mary Ann Turner |   | |||||
| birt: 14 Jul 1820 deat: Feb 1884 marr: (4) Nov 1840 plac: Whitby, North Riding, Yorkshire |   | ||||||
|   |   | Robert Webster | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Webster |   | |||||
| birt: 6 Feb 1798 plac: Whitby deat: 31 Oct 1837 plac: Whitby marr: 26 Apr 1819 plac: Whitby Parish Curch |   | ||||||
|   | Margaret | ||||||
Index | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index
This page, and all genealogical data contained on it are
© 2002 JG Weston (and others)
(refer to JGW321@GMAIL.COM).
Created by GEDBrowser